2013 Inventory
2013 FLHTK Electra Glide Ultra Limited - Harley-Davidson®
Availability | In Stock |
Location | 469 Cycle Shop |
Usage | Used |
Stock # | 854 |
Color | BRWN/BLK |
Style | Touring |
2013 FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE - Harley-Davidson®
Availability | In Stock |
Location | 469 Cycle Shop |
Usage | Used |
Stock # | 1137 |
Color | BLK |
Style | Sport Touring |
2013 FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE - Harley-Davidson®
Availability | In Stock |
Location | 469 Cycle Shop |
Usage | Used |
Stock # | 1097 |
Color | BLK |
Style | Touring |
2013 FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE - Harley-Davidson®
Availability | In Stock |
Location | 469 Cycle Shop |
Usage | Used |
Stock # | 880 |
Color | BLK |
Style | Touring |
2013 FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE - Harley-Davidson®
Availability | In Stock |
Location | 469 Cycle Shop |
Usage | Used |
Stock # | 1106 |
Color | BLU |
Style | Touring |
2013 FLHR ROAD KING PEACE OFFICER - Harley-Davidson®
Availability | In Stock |
Location | 469 Cycle Shop |
Usage | Used |
Stock # | 1096 |
Color | BLK |
Style | Touring |
2013 FLHTC Electra Glide Classic - Harley-Davidson®
Availability | In Stock |
Location | 469 Cycle Shop |
Usage | Used |
Stock # | 1099 |
Color | BLK |
Style | Touring |
2013 FLHTC Electra Glide Classic - Harley-Davidson®
Availability | In Stock |
Location | 469 Cycle Shop |
Stock # | 1134 |
Vin | 1HD1FFM10DB628013 |
Engine Type | Twin Cam 103™ with Integrated Oil-Cooler |
Displacement | 103 cu. in. (1,690 cc) |